© 2020 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
JEROME LIEDTKE IST VIZE-STAATSMEISTER |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
[Podest ÖSM: v.l. Jerome Liedtke (2. Platz), Florian Nüßle (Sieger) und Philipp Koch (3. Platz)] | |||||||||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF |
|||||||||||||||||||||||||||||
ÖSTM ALLGEMEINE KLASSE | 18. und 19. JÄNNER 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||
VORRUNDE: |
|||||||||||||||||||||||||||||
Die Staatsmeisterschaften fanden dieses Jahr wieder in Wien beim Verein 15Reds statt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Unser Mitglied Jerome Liedtke ist als Nr. 5 der österreichischen Rangliste somit als 'TOP8' | |||||||||||||||||||||||||||||
Spieler in der Hauptrunde gesetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeffrey Pang [Nr. 18] und Benjamin Stoppacher [Nr. 31] mussten in die Vorrunde gehen. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ACHTELFINALE |
|||||||||||||||||||||||||||||
Im Achtelfinale stieg dann auch Jerome Liedtke ins Turniergeschehen ein. | |||||||||||||||||||||||||||||
Er bekam es mit dem Sieger aus dem Vorrunden Duell zwischen Mike Busse [PBSSC] und Carl-Walter | |||||||||||||||||||||||||||||
Steiner [HSEBC] zu tun. Hier setzte sich mit 3:1 Mike Busse aus Eisenerz durch. | |||||||||||||||||||||||||||||
Somit kam es zum Match Jerome Liedtke vs Mike Busse [PBSCE]. | |||||||||||||||||||||||||||||
Unser Mitglied startete sehr stark ins Turnier und lies mit seinem 63er Break in Frame eins seine | |||||||||||||||||||||||||||||
Klasse aufblitzen. Auch die Frames zwei und drei holte sich Jerome deutlich und souverän, auch | |||||||||||||||||||||||||||||
dank eines 45er Breaks. Nach der 3:0 Führung verlor Jerome etwas den Faden und Mike spielte | |||||||||||||||||||||||||||||
nun besser. Am Ende konnte Jerome den Frame von hinten drehen und mit einer kleinen Clearence | |||||||||||||||||||||||||||||
stahl er den Frame noch um einen Punkt [61:60]. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ein überzeugender 4:0 Auftaktsieg und der damit verbundene Viertelfinaleinzug war die Folge. | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeffrey musste in seinem Achtelfinale gegen Mario Bodlos [TSG, Nr. 7] antreten. | |||||||||||||||||||||||||||||
Und das Match entwickelte sich zu einem wahren Fight über fünf Stunden. | |||||||||||||||||||||||||||||
In Frame eins hatte Jeffrey schon Möglichkeiten auf das 1:0, lies diese aber auf die letzte Schwarze | |||||||||||||||||||||||||||||
zweimal aus und Mario lochte diese am Ende zum 1:0. Auch Frame zwei verlor unser Mitglied | |||||||||||||||||||||||||||||
ganz knapp auf die letzte Pinke. [0:2] | |||||||||||||||||||||||||||||
Aber auch das 0:2 lies Jeffrey kalt, er spielte weiter seinen Stiefel runter und überzeugte mit guten | |||||||||||||||||||||||||||||
Safes und setzte seinen Gegner permanent unter Druck. Jeffrey konnte drei Frames am Stück | |||||||||||||||||||||||||||||
gewinnen und auf 3:2 davon ziehen. Auch im sechsten Frame ging es hin und her, am Ende gewann | |||||||||||||||||||||||||||||
wieder Mario Bodlos einen knappen Frame zum 3:3. Jeffrey unterliefen auch einige Fouls. | |||||||||||||||||||||||||||||
Der Entscheidungsframe im 'Mammut' Match musste also entscheiden wer ins Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||
aufsteigt. Jeffrey konnte sich einen kleinen Vorsprung rausarbeiten und führte auf die Farben, doch | |||||||||||||||||||||||||||||
Mario konnte mit einer kleinen Farbenclearence das Match in seine Richtung lenken und gewann | |||||||||||||||||||||||||||||
wieder knapp auf Pink den Decider. | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeffrey konnte sich für sein starkes Spiel nicht belohnen und verlor somit 3:4. | |||||||||||||||||||||||||||||
Aber einen Top8 Spieler so zu fordern und ins Schwitzen zu bringen - wirklich bemerkenswert. | |||||||||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE |
|||||||||||||||||||||||||||||
Im Viertelfinale musste Jerome Liedtke [5] gegen Elias Kapitany [HSBEC, Nr. 4] ran. | |||||||||||||||||||||||||||||
Der erste Frame war von beiden eher zerfahren und keiner konnte einen Spielfluss entwickeln. | |||||||||||||||||||||||||||||
Auf Pink ging der Frame an Elias. | |||||||||||||||||||||||||||||
Nach dem Rückstand war es aber Jerome der dem Spiel den Stempel aufdrückte. In Frame zwei | |||||||||||||||||||||||||||||
machte Jerome aus der ersten Chance ein 30er Break. Danach stieg er mit einem Longpot ein und | |||||||||||||||||||||||||||||
spielte ein 40er Break hinterher, somit stand es 70:0. Kurze Zeit später war das 1:1 klar. | |||||||||||||||||||||||||||||
Den nächsten Frame gewann Jerome dann 81:0 und ging 2:1 in Führung. | |||||||||||||||||||||||||||||
Der Linkshänder blieb weiter am Gaspedal und holte auch Frame vier zur 3:1 Führung. | |||||||||||||||||||||||||||||
Danach hatte er in Frame fünf zwei gute Chancen, machte aber plötzlich nichts mehr daraus und | |||||||||||||||||||||||||||||
lies seinen Gegner Elias zu oft an den Tisch. Dieser spielte dadurch wieder besser und überzeugte | |||||||||||||||||||||||||||||
mit einem 56er Break und dem 3:2 Anschluss. Auch in Frame sechs war Elias der bessere, er konnte | |||||||||||||||||||||||||||||
das 3:3 erzwingen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Aber der Decider war wieder eine klare Sache für Jerome, er spielte aus der ersten Chance heraus | |||||||||||||||||||||||||||||
ein 46er Break und gewann am Ende den Frame wieder zu Null. [61:0] | |||||||||||||||||||||||||||||
Besser kann ein Decider fast nicht laufen und Jerome konnte unter Druck sein bestes Spiel | |||||||||||||||||||||||||||||
auspacken. Damit stand er zum ersten Mal bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften im | |||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale. | |||||||||||||||||||||||||||||
HALBFINALE |
|||||||||||||||||||||||||||||
Die Halbfinals wurden dann am Sonntag ausgetragen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Hier kam es zu den Duellen Florian Nüßle [1] vs Thomas Janzso [8] und Jerome Liedtke [5] vs | |||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Koch [3]. | |||||||||||||||||||||||||||||
Der amtierende Staatsmeister Florian Nüßle [BULLS] lies gegen Thomas Janzso [HSEBC] nichts | |||||||||||||||||||||||||||||
anbrennen und gewann im Eiltempo mit 4:0. | |||||||||||||||||||||||||||||
Zwischen Jerome und Philipp ging es wie erwartet enger zu. | |||||||||||||||||||||||||||||
In Frame eins konnte keiner wirklich überzeugen. Das Bild am Tisch war oft zerstört und viele | |||||||||||||||||||||||||||||
Potfehler von beiden Seiten kamen hinzu. Philipp konnte am Ende mit dem schwierigen Bild besser | |||||||||||||||||||||||||||||
umgehen und den Frame verdient zum 1:0 holen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Auch im zweiten Frame konnte Jerome nicht ganz an seine Leistung vom Vortag anknüpfen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Es sah lange danach aus das der Frame in Richtung Philipp Koch geht, doch dann nutzte Jerome | |||||||||||||||||||||||||||||
am Ende seine Chance und spielte ein 34er Break bis Pink und somit der Ausgleich zum 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt merkte man Jerome an das der Knopf etwas gelöst war und befreiter drauf los spielte. | |||||||||||||||||||||||||||||
Unser Mitglied konnte mit 30er Breaks oft den Frame holen und ging dann 3:1 in Führung. | |||||||||||||||||||||||||||||
Nach der kurzen Pause ging es weiter. Ein richtig knapper Frame war die Folge - auf die Farben | |||||||||||||||||||||||||||||
lies Jerome eine Möglichkeit liegen und Philipp bestrafte ihm mit dem Frameverlust. [3:2] | |||||||||||||||||||||||||||||
In Frame sechs konnte Philipp mit seinem Anstoß gleich mächtig Druck erzeugen, Jerome machte | |||||||||||||||||||||||||||||
den Fehler und Philipp kam ins Bild. Es stand später dann 1:43 aus Jeromes Sicht. | |||||||||||||||||||||||||||||
Danach konnte Jerome ein 20er Break spielen und die Lücke etwas verkleinern. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mit einer guten Save übte der Ybbser nochmal Druck aus, Philipp unterlief der Fehler und er lies | |||||||||||||||||||||||||||||
Jerome ins offene Bild. Und unter Druck konnte Jerome die drei Roten + Farben lochen und die | |||||||||||||||||||||||||||||
Clearence bis Pink spielen. Das 39er Break besiegelte somit den Einzug ins Finale der | |||||||||||||||||||||||||||||
Österreichischen Staatsmeisterschaft. | |||||||||||||||||||||||||||||
FINALE |
|||||||||||||||||||||||||||||
Im Finale wartete mit Florian Nüßle der absolute Topfavorit auf den Titel. | |||||||||||||||||||||||||||||
Die aktuelle Nr.1 und dreifacher Österreichischer Meister spielte sich fast makellos ins Endspiel. | |||||||||||||||||||||||||||||
Jerome stand auf verlorenem Posten, sein Gegner überrollte ihn mit einer echten Weltklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
Leistung mit 5:0. Florian erzielte hierbei in fünf Frames gleich sechs Half Century Breaks [55, 64, 61, | |||||||||||||||||||||||||||||
86, 60 und 67) | |||||||||||||||||||||||||||||
Auch wenn der Titel für den jahresbesten Spieler 2019 nicht ganz unerwartet kam, war die Art und | |||||||||||||||||||||||||||||
Weise, wie sich Florian seinen vierten Staatsmeistertitel in Folge(!) sicherte, sehr beeindruckend. | |||||||||||||||||||||||||||||
Unser Mitglied Jerome Liedtke darf trotzdem stolz auf sich sein - er erreichte zum ersten Mal in | |||||||||||||||||||||||||||||
seiner Karriere das Finale beim wichtigsten nationalen Turnier in Österreich und darf sich nun | |||||||||||||||||||||||||||||
Vize-Staatsmeister nennen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Hier der Bericht vom Verband: -> ÖSBV Bericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Im Februar startet die neue ASL Saison, wir wünschen all unseren Mitglieder eine tolle Saison 2020. | |||||||||||||||||||||||||||||
Wir freuen uns darauf! |